A világ pénznemeinek listája
| Ország vagy terület | Pénznem | Jelölés | ISO-kód | Váltópénz |
|---|---|---|---|---|
| Abházia | grúz lari | ლ | GEL | tetri |
| orosz rubel | р. | RUB | kopejka | |
| Afganisztán | afgán afgáni | ؋ | AFN | pul |
| Akrotíri és Dekélia | euró | € | EUR | cent |
| Albánia | albán lek | L | ALL | qintar |
| Alderney | alderney-i font | £ | - | penny |
| angol font | £ | GBP | penny | |
| guernsey-i font | £ | - | penny | |
| Algéria | algériai dinár | د.ج | DZD | centime |
| Amerikai Egyesült Államok | amerikai dollár | $ | USD | cent |
| Andorra | euró | € | EUR | cent |
| Angola | angolai kwanza | Kz | AOA | centimo |
| Anguilla | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Antigua és Barbuda | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Argentína | argentin peso | $ | ARS | centavo |
| Aruba | arubai florin | ƒ | AWG | cent |
| Ascension | ||||
| Szent Ilona-i font | £ | SHP | penny | |
| Ausztrália | ausztrál dollár | $ | AUD | cent |
| Ausztria | euró | € | EUR | cent |
| Azerbajdzsán | azeri manat | AZN | qəpik | |
| Bahama-szigetek | bahamai dollár | $ | BSD | cent |
| Bahrein | bahreini dinár | ب.د | BHD | fils |
| Banglades | bangladesi taka | ৳ | BDT | paisa |
| Barbados | barbadosi dollár | $ | BBD | cent |
| Belgium | euró | € | EUR | cent |
| Belize | belize-i dollár | $ | BZD | cent |
| Benin | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Bermuda | bermudai dollár | $ | BMD | cent |
| Bhután | bhutáni ngultrum | BTN | chertrum | |
| indiai rúpia | ₨ | INR | paisa | |
| Bissau-Guinea | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Bolívia | bolíviai boliviano | Bs. | BOB | centavo |
| Bosznia-Hercegovina | bosnyák konvertibilis márka | KM illetve КМ | BAM | fening |
| Botswana | botswanai pula | P | BWP | thebe |
| Brazília | brazil real | R$ | BRL | centavo |
| Brit Indiai-óceáni Terület | angol font (de jure) | £ | GBP | penny |
| amerikai dollár (de facto) | $ | USD | cent | |
| Brit Virgin-szigetek | ||||
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| Brunei | brunei dollár | $ | BND | sen |
| $ | SGD | cent | ||
| Bulgária | bolgár leva | лв | BGN | sztotinka |
| Burkina Faso | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Burundi | burundi frank | Fr | BIF | centime |
| Chile | chilei peso | $ | CLP | centavo |
| Ciprus | euró | € | EUR | cent |
| Comore-szigetek | comore-i frank | Fr | KMF | centime |
| Cook-szigetek | új-zélandi dollár | $ | NZD | cent |
| Cook-szigeteki dollár | $ | - | cent | |
| Costa Rica | Costa Rica-i colón | ₡ | CRC | céntimo |
| Csád | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Csehország | cseh korona | Kč | CZK | haléř |
| Dánia | dán korona | kr | DKK | øre |
| Dél-afrikai Köztársaság | dél-afrikai rand | R | ZAR | cent |
| Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | angol font | £ | GBP | penny |
| Dél-Oszétia | grúz lari | ლ | GEL | tetri |
| orosz rubel | р. | RUB | kopejka | |
| Dominikai Közösség | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Dominikai Köztársaság | dominikai peso | $ | DOP | centavo |
| Dzsibuti | dzsibuti frank | Fr | DJF | centime |
| Ecuador | amerikai dollár | $ | USD | cent |
| Egyenlítői-Guinea | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Egyesült Arab Emírségek | emirátusi dirham | د.إ | AED | fils |
| Egyesült Királyság | angol font | £ | GBP | penny |
| Egyiptom | egyiptomi font | £ or ج.م | EGP | piastre |
| Elefántcsontpart | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Eritrea | eritreai nakfa | ERN | cent | |
| Észak-Ciprus | török líra | ₤ | TRY | kuruş |
| Északi-Mariana-szigetek | ||||
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| Észtország | észt korona | KR | EEK | sent |
| Etiópia | etióp birr | ETB | santim | |
| Falkland-szigetek | Falkland-szigeteki font | £ | FKP | penny |
| Fehéroroszország | belarusz rubel | Br | BYR | kopejka |
| Feröer | dán korona | kr | DKK | øre |
| feröeri korona | kr | - | oyra | |
| Fidzsi-szigetek | fidzsi dollár | $ | FJD | cent |
| Finnország | euró | € | EUR | cent |
| Francia Polinézia | csendes-óceáni valutaközösségi frank | Fr | XPF | centime |
| Franciaország | euró | € | EUR | cent |
| Fülöp-szigetek | Fülöp-szigeteki peso | ₱ | PHP | sentimo |
| Gabon | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Gambia | gambiai dalasi | D | GMD | butut |
| Ghána | ghánai cedi | ₵ | GHS | pesewa |
| Gibraltár | gibraltári font | £ | GIP | penny |
| Görögország | euró | € | EUR | cent |
| Grenada | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Grúzia | grúz lari | ლ | GEL | tetri |
| Guatemala | guatemalai quetzal | Q | GTQ | centavo |
| Guernsey | angol font | £ | GBP | penny |
| guernsey-i font | £ | - | penny | |
| Guinea | guineai frank | Fr | GNF | centime |
| Guyana | guyanai dollár | $ | GYD | cent |
| Haiti | haiti gourde | G | HTG | centime |
| Hegyi-Karabah | örmény dram | դր. | AMD | luma |
| Holland Antillák | holland antillákbeli forint | ƒ | ANG | cent |
| Hollandia | euró | € | EUR | cent |
| Honduras | hondurasi lempira | L | HNL | centavo |
| Hongkong | hongkongi dollár | $ | HKD | ho |
| Horvátország | horvát kuna | kn | HRK | lipa |
| India | indiai rúpia | ₨ | INR | paisa |
| Indonézia | indonéz rúpia | Rp | IDR | sen |
| Irak | iraki dinár | ع.د | IQD | fils |
| Irán | iráni riál | ﷼ | IRR | dinar |
| Írország | euró | € | EUR | cent |
| Izland | izlandi korona | kr | ISK | eyrir |
| Izrael | izraeli új sékel | ₪ | ILS | új agora |
| Jamaica | jamaicai dollár | $ | JMD | cent |
| Japán | japán jen | ¥ | JPY | szen |
| Jemen | jemeni riál | ﷼ | YER | fils |
| Jersey | angol font | £ | GBP | penny |
| jersey-i font | £ | - | penny | |
| Jordánia | jordán dinár | د.ا | JOD | piaszter |
| Kajmán-szigetek | Kajmán-szigeteki dollár | $ | KYD | cent |
| Kambodzsa | kambodzsai riel | ៛ | KHR | sen |
| Kamerun | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Kanada | [kanadai dollár]? | $ | CAD | cent |
| Katar | katari riál | ر.ق | QAR | dirham |
| Kazahsztán | kazah tenge | Т | KZT | tijn |
| Kelet-Timor | amerikai dollár | $ | USD | cent |
| Kenya | kenyai shilling | Sh | KES | cent |
| Kína | kínai jüan (renminbi) | ¥ | CNY | jiao |
| Kirgizisztán | kirgiz szom | KGS | tyiyn | |
| Kiribati | ausztrál dollár | $ | AUD | cent |
| Kókusz (Keeling)-szigetek | ausztrál dollár | $ | AUD | cent |
| Kolumbia | kolumbiai peso | $ | COP | centavo |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | kongói frank | Fr | CDF | centime |
| Kongói Köztársaság | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Koreai Köztársaság | dél-koreai von | ₩ | KRW | jeon |
| Koreai NDK | észak-koreai von | ₩ | KPW | chŏn |
| Koszovó | euró | € | EUR | cent |
| szerb dinár | din. or дин. | RSD | para | |
| Közép-afrikai Köztársaság | közép-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XAF | centime |
| Kuba | kubai konvertibilis peso | $ | CUC | centavo |
| kubai peso | $ | CUP | centavo | |
| Kuvait | kuvaiti dinár | د.ك | KWD | fils |
| Laosz | laoszi kip | ₭ | LAK | att |
| Lengyelország | lengyel złoty | zł | PLN | grosz |
| Lesotho | lesothói loti | L | LSL | sente |
| dél-afrikai rand | R | ZAR | cent | |
| Lettország | lett lat | Ls | LVL | santīms |
| Libanon | libanoni font | ل.ل | LBP | piastre |
| Libéria | libériai dollár | $ | LRD | cent |
| Líbia | líbiai dinár | ل.د | LYD | dirham |
| Liechtenstein | svájci frank | Fr | CHF | Rappen |
| Litvánia | litván litas | Lt | LTL | centas |
| Luxemburg | euró | € | EUR | cent |
| Macedónia | macedón dinár | ден | MKD | deni |
| Madagaszkár | madagaszkári ariary | MGA | iraimbilanja | |
| Magyarország | magyar forint | Ft | HUF | fillér |
| Makaó | makaói pataca | P | MOP | avo |
| Malajzia | maláj ringgit | RM | MYR | sen |
| Malawi | malawi kwacha | MK | MWK | tambala |
| Maldív-szigetek | maldív-szigeteki rúpia | ރ. | MVR | laari |
| Mali | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Málta | [máltai líra]? | ₤ | MTL | cent |
| Man | man szigeti font | £ | - | penny |
| Marokkó | marokkói dirham | د.م. | MAD | centime |
| Marshall-szigetek | amerikai dollár | $ | USD | cent |
| Mauritánia | mauritániai ouguiya | UM | MRO | khoums |
| Mauritius | mauritiusi rúpia | ₨ | MUR | cent |
| Mexikó | mexikói peso | $ | MXN | centavo |
| Mianmar | mianmari kjap | K | MMK | pya |
| Mikronézia | [mikronéz dollár]? | $ | - | cent |
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| Moldova | moldován lej | L | MDL | bani |
| Monaco | euró | € | EUR | cent |
| Mongólia | mongol tugrik | ₮ | MNT | möngö |
| Montenegró | euró | € | EUR | cent |
| Montserrat | $ | XCD | cent | |
| Mozambik | mozambiki metical | MTn | MZN | centavo |
| Namíbia | namíbiai dollár | $ | NAD | cent |
| dél-afrikai rand | R | ZAR | cent | |
| Nauru | ausztrál dollár | $ | AUD | cent |
| [naurui dollár]? | $ | - | cent | |
| Németország | euró | € | EUR | cent |
| Nepál | nepáli rúpia | ₨ | NPR | paisa |
| Nicaragua | nicaraguai córdoba | C$ | NIO | centavo |
| Niger | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Nigéria | nigériai naira | ₦ | NGN | kobo |
| Niue | új-zélandi dollár | $ | NZD | cent |
| [niuei dollár]? | $ | - | cent | |
| Norvégia | norvég korona | kr | NOK | øre |
| Nyugat-Szahara | marokkói dirham | د.م. | MAD | centime |
| Olaszország | euró | € | EUR | cent |
| Omán | ománi riál | ر.ع. | OMR | baisa |
| Oroszország | orosz rubel | р. | RUB | kopejka |
| Örményország | örmény dram | դր. | AMD | luma |
| Pakisztán | pakisztáni rúpia | ₨ | PKR | paisa |
| Palau | [palaui dollár]? | $ | - | cent |
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| Palesztina | izraeli új sékel | ₪ | ILS | új agora |
| Panama | panamai balboa | B/. | PAB | centésimo |
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| Pápua Új-Guinea | pápua új-guineai kina | K | PGK | toea |
| Paraguay | paraguayi guaraní | ₲ | PYG | céntimo |
| Peru | perui új sol | S/. | PEN | céntimo |
| Pitcairn-szigetek | új-zélandi dollár | $ | NZD | cent |
| Portugália | euró | € | EUR | cent |
| Románia | román lej | RON | bani | |
| Ruanda | ruandai frank | Fr | RWF | centime |
| Saint Kitts és Nevis | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Saint Lucia | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Saint Vincent | kelet-karibi dollár | $ | XCD | cent |
| Salamon-szigetek | Salamon-szigeteki dollár | $ | SBD | cent |
| Salvador | [salvadori colón]? | ₡ | SVC | centavo |
| amerikai dollár | $ | USD | cent | |
| San Marino | euró | € | EUR | cent |
| São Tomé és Príncipe | [São Tomé és Príncipe-i dobra]? | Db | STD | cêntimo |
| Seychelle-szigetek | Seychelle-i rúpia | ₨ | SCR | cent |
| Sierra Leone | Sierra Leone-i leone | Le | SLL | cent |
| Spanyolország | euró | € | EUR | cent |
| Srí Lanka | Srí Lanka-i rúpia | ரூ | LKR | cent |
| Suriname | suriname-i dollár | $ | SRD | cent |
| Svájc | svájci frank | Fr | CHF | Rappen |
| Svédország | svéd korona | kr | SEK | öre |
| Szamoa | szamoai tala | T | WST | sene |
| Szaúd-Arábia | szaúdi riál | ر.س | SAR | hallallah |
| Szenegál | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Szent Ilona | Szent Ilona-i font | £ | SHP | penny |
| Szerbia | szerb dinár | din. vagy дин. | RSD | para |
| Szingapúr | brunei dollár | $ | BND | sen |
| szingapúri dollár | $ | SGD | cent | |
| Szíria | szír font | £ vagy ل.س | SYP | piastre |
| Szlovákia | euró | € | EUR | cent |
| Szlovénia | euró | € | EUR | cent |
| Szomália | szomáliai shilling | Sh | SOS | cent |
| Szomáliföld | szomáliföldi shilling | Sh | - | cent |
| Szudán | szudáni font | £ | SDG | piaszter |
| Szváziföld | szváziföldi lilangeni | L | SZL | cent |
| Tádzsikisztán | tádzsik szomoni | ЅМ | TJS | diram |
| Tajvan | tajvani új dollár | $ | TWD | cent |
| Tanzánia | tanzániai shilling | Sh | TZS | cent |
| Thaiföld | thai bát | ฿ | THB | szatang |
| Togo | nyugat-afrikai valutaközösségi frank | Fr | XOF | centime |
| Tonga | [tongai pa'anga]? | T$ | TOP | seniti |
| Törökország | török líra | ₤ | TRY | kuruş |
| Trinidad és Tobago | Trinidad és Tobagó-i dollár | $ | TTD | cent |
| Tristan da Cunha | Szent Ilona-i font | £ | SHP | penny |
| [Tristan da Cunha-i font]? | £ | - | penny | |
| Tunézia | tunéziai dinár | د.ت | TND | millime |
| Türkmenisztán | türmén manat | m | TMT | tenneszi |
| Turks- és Caicos-szigetek | amerikai dollár | $ | USD | cent |
| Tuvalu | ausztrál dollár | $ | AUD | cent |
| tuvalui dollár | $ | - | cent | |
| Uganda | ugandai shilling | Sh | UGX | cent |
| Új-Kaledónia | csendes-óceáni valutaközösségi frank | Fr | XPF | centime |
| Új-Zéland | új-zélandi dollár | $ | NZD | cent |
| Ukrajna | ukrán hrivnya | ₴ | UAH | kopejka |
| Uruguay | uruguayi peso | $ | UYU | centésimo |
| Üzbegisztán | üzbég szom | UZS | tijin | |
| Vanuatu | vanuatui vatu | Vt | VUV | nincs |
| Vatikán | euró | € | EUR | cent |
| Venezuela | venezuelai bolívar | Bs | VEB | céntimo |
| Vietnam | [vietnami đồng]? | ₫ | VND | hào |
| Wallis és Futuna | csendes-óceáni valutaközösségi frank | Fr | XPF | centime |
| Zambia | zambiai kwacha | ZK | ZMK | ngwee |
| Zimbabwe | zimbabwei dollár | $ | ZWD | cent |
| Zöld-foki Köztársaság | zöld-foki köztársasági escudo | $ vagy Esc | CVE |
