Mauritiusi rúpia
Mauritius hivatalos pénzneme a rúpia, melyet 1876-ban foglaltak törvénybe. A valutát 1877-ben vezették be, lecserélve az addig forgalomban levő indiai rúpiát, angol fontot és a mauritiusi dollárt. 1914-ig a Seychelles-szigetek hivatalos pénzneme is volt, ekkor ugyanis lecserélték a [Seychelles-i rúpiá]?ra.
| Jelölés: | ₨, Rs, MUR |
|
| Váltópénz: | cent (nincs forgalomban) | |
| Forgalomban lévő érmék: | 1, 5, 10, 20 rúpia | |
| Forgalomban lévő bankjegyek: | 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 rúpia | |
| Napi árfolyam: | LINK | |
| Infláció: | 9,7% (2008. The World Factbook) | |
| Bankjegyek képei: | itt tekinthetők meg |
Kapcsolódó cikkek:
Pénznemek

.jpg)


