Costa Rica-i colón
Costa Rica [hivatalos pénznem]?e a Colón, melyet 1896-ban vezettek be a pesó felváltására. 2010-re várható [pénzreform]? során új [bankjegyek]?et nyomnak, és az eddigiek mellé bevezetik a 20.000 és 50.000 Colón címleteket is.
 
 
| Jelölés: | CRC, ₡ | 
| Váltópénz: | céntimo (1/100) | 
| Forgalomban lévő érmék: | 5, 10, 20, 25, 50, 100, 500 colón | 
| Forgalomban lévő bankjegyek: | 1000, 2000, 5 000, 10 000 colón | 
| Napi árfolyam: | LINK | 
| Infláció: | 13,9% (2008. The World Factbook) | 
| Bankjegy képei: | itt tekinthetők meg | 
Kapcsolódó cikkek:
