Macedón dinár
Macedónai 1991-ben nyerte el függetlenségét Jugoszláviától, így a régi jugoszláv valuta helyére új valutát vezettek be. 1992. áprilisában vezették be a macedón dinárt, amit 1:1 arányban váltottak át a jugoszláv dinárról. Később, 1993-ban új dinárt vezettek be, amely 1:100 arányban váltotta le a régi dinárt.
Jelölés: | ден, MKD (régié MKN) |
Váltópénz: | deni |
Forgalomban lévő érmék: | 50 deni, 1, 2, 5, 10, 50 dinár |
Forgalomban lévő bankjegyek: | 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 dinár |
Napi árfolyam: | LINK |
Infláció: | 8,3% (2008. The World Fact Book) |
Bankjegyek képei: | itt tekinthetők meg |
Kapcsolódó cikkek:
Pénznemek