Az amerikai Fortune című [gazdaság]?i hetilap által összeállított lista, melyben az Egyesült Államok 500 legnagyobb [árbevétel]?ű [nyílt részvénytársaság]?át sorolja fel.
Ezt a listát a Fortune 1955 óta adja ki minden évben.
Árbevétel alapján megállapított sorrendeket megjelentetnek még Fortune 100 és Fortune 1000 címen is. Világ méretű összehasonlításban 1995 óra rangsorolják a többi ország cégeit is [Fortune Global 500]? címen.
Hasonló listával a Forbes magazin is rendelkezik Forbes Global 2000 címen, de itt a bevételen kívül figyelembe veszik a profitot, a [tőkeállomány]?t és a [piaci érték]?et is.
Az elmúlt évek Fortune 500 listáinak első 10 helyezettje:
2009:
Rangsor | Cég | Árbevétel (millió $) |
1 | Exxon Mobil | 442,851 |
2 | Wal-Mart Stores | 405,607 |
3 | Chevron | 263,159 |
4 | ConocoPhillips | 230,764 |
5 | General Electric | 183,207 |
6 | General Motors | 148,979 |
7 | Ford Motor | 146,277 |
8 | AT&T | 124,028 |
9 | Hewlett-Packard | 118,364 |
10 | Valero Energy | 118,298 |
2008:
Rangsor | Cég | Árbevétel (millió $) |
1 | Wal-Mart Stores | 378,799 |
2 | Exxon Mobil | 372,824 |
3 | Chevron | 210,783 |
4 | General Motors | 182,347 |
5 | ConocoPhillips | 178,558 |
6 | General Electric | 176,656 |
7 | Ford Motor | 172,468 |
8 | Citigroup | 159,229 |
9 | Bank of America Corp. | 119,190 |
10 | AT&T | 118,928 |
2007:
Rangsor | Cég | Árbevétel (millió $) |
1 | Wal-Mart Stores | 351,139 |
2 | Exxon Mobil | 347,254 |
3 | General Motors | 207,349 |
4 | Chevron | 200,567 |
5 | ConocoPhillips | 172,451 |
6 | General Electric | 168,307 |
7 | Ford Motor | 160,126 |
8 | Citigroup | 146,777 |
9 | Bank of America Corp. | 117,017 |
10 | American Intl. Group | 113,194 |
Érdekesség képpen az első lista 1955-ből:
Rangsor | Cég | Árbevétel (millió $) |
1 | General Motors | 9,823.5 |
2 | Exxon Mobil | 5,661.4 |
3 | U.S. Steel | 3,250.4 |
4 | General Electric | 2,959.1 |
5 | Esmark | 2,510.8 |
6 | Chrysler | 2,071.6 |
7 | Armour | 2,056.1 |
8 | Gulf Oil | 1,705.3 |
9 | Mobil | 1,703.6 |
10 | DuPont | 1,687.7 |
Forrás: http://money.cnn.com