Burundi frank
Burundi [hivatalos pénznem]?e a Burundi franc, mely 1964-ben lett bevezetve.
| Jelölés: | BIF, FBu | 
| Váltópénz: | centime (nincs forgalomban) | 
| Forgalomban lévő érmék: | 1, 5, 10 frank | 
| Forgalomban lévő bankjegyek: | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 frank | 
| Napi árfolyam: | LINK | 
| Infláció: | 12% (2008. The World Factbook) | 
| Bankjegy képei: | itt tekinthetők meg | 
Kapcsolódó cikkek:
