A mérleg egy számviteli kimutatás egy gazdálkodó egység vagyonának összetételéről (aktívák, vagy eszközök), és ezen eszközök finanszírozási forrásairól (passzívák, vagy források) egy adott időpntban. Az eszköz és a forrás oldalának összegei meg kell egyezzenek.
A jogszabályok alapján az üzleti év végén kötelező mérleget készíteni. A tőzsdére jegyzett vállalatoknak pedig negyedévete kell beszámolót kiadniuk.
A számvitel törvény által előírt mérleg tagolásának "A" változata:
Mérleg, 20X9. december 31. | |||
Eszközök (aktívák) | eFt | Források (passzívák) | eFt |
A. Befektetett eszközök | D. Saját tőke | ||
I. Immateriális javak | I. Jegyzett tőke | ||
II. Tárgyi eszközök | II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | III. Tőketartalék | ||
B. Forgóeszközök | IV. Eredménytartalék | ||
I. Készletek | V. Lekötött tartalék | ||
II. Követelések | VI. Értékelési tartalék | ||
III. Értékpapírok | VII. Mérleg szerinti eredmény | ||
IV. Pénzeszközök | E. Céltartalékok | ||
C. Aktív időbeli elhatárolások | F. Kötelezettségek | ||
I. Hátrasorolt kötelezettségek | |||
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
III. Rövid lejáratú kötelezettségek | |||
G. Passzív időbeli elhatárolások | |||
Eszközök összesen | Források összesen |
A részletes bontást lásd a számviteli törvényben!
Lásd bővebben: 2000. évi C. törvény